Standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia
QRIS.id sudah digunakan di 416 Kab. & 98 Kota di seluruh penjuru Indonesia
QRIS.id Sudah dipercaya dan digunakan oleh Merchant yang bergabung dari seluruh Nusantara
QRIS.id saat ini sudah mengelola data Transaksi QRIS sebesar Rp. dari semua Merchant
QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019.
InterActive QRIS adalah bentuk dukungan PT. InterActive International untuk mendukung program QRIS Bank Indonesia dalam menggalakkan cashless society (pembayaran uang digital).
Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.
QRIS dapat di scan / dikenali / di baca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
QRIS merupakan pembayaran digital menggunakan scan QR Code dan dapat di scan / dikenali / di baca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. QRIS sudah memberikan Persetujuan ke beberapa PJSP (Perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) untuk dapat melakukan pembayaran melalui QRIS QR Code. Minimal transaksi pembayaran mulai dari Rp 1 - Rp 1.000.
No. | Nama Penyelenggara | Nama Produk |
---|---|---|
1 | PT Bank Central Asia, Tbk | SakuKu, BCA MOBILE |
2 | PT Bank CIMB Niaga, Tbk | Octo Mobile (sebelumnya GoMobile) |
3 | PT Bank DKI | JakOne |
4 | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | - |
5 | PT Bank Maybank Indonesia, Tbk | Maybank QR Pay |
6 | PT Bank Mega, Tbk | M-SMILE |
7 | PT Bank Nationalnobu, Tbk | Nobu ePay |
8 | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | - |
9 | PT Bank Permata, Tbk | Permata Mobile X |
10 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | QRIS BRI |
11 | PT Bank Sinarmas, Tbk | SimobiPlus |
12 | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk | QR Danamon |
13 | PT Bank Pembangunan Daerah Bali | Qris bpd Bali (fitur bpd bali mobile) |
14 | PT Bank Syariah Mandiri | Mandiri Syariah Mobile |
15 | PT Bank KEB Hana Indonesia | MyHana Mobile Banking |
16 | PT Bank OCBC NISP, Tbk | ONe Mobile |
17 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ('Bank Nagari') | Nagari Mobile Banking |
18 | PT Bank UOB Indonesia | TMRW |
19 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk | Digi Cash |
20 | PT Bank BRISyariah, Tbk | BRISPay |
21 | PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | Jatim Code (Fitur Jatim Mobile Banking) |
22 | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | NTT Pay |
23 | PT Bank BTPN, Tbk | Jenius QR |
24 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | Bank Sumsel Babel Mobile Banking |
No. | Nama Penyelenggara | Nama Produk |
---|---|---|
1 | PT Airpay International Indonesia | ShopeePay |
2 | PT Dompet Anak Bangsa | Gopay |
3 | PT Espay Debit Indonesia Koe | Dana |
4 | PT Fintek Karya Nusantara | LinkAja |
5 | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | t-money, QREN |
6 | PT Veritra Sentosa Internasional | Paytren |
7 | PT Visionet Internasional | OVO |
8 | PT Transaksi Artha Gemilang | OttoCash |
9 | PT Bluepay Digital International | Bluepay Cash |
10 | PT Nusa Satu Inti Artha | DokuPay |
11 | PT Bimasakti Multi Sinergi | SpeedCash |
12 | PT MNC Teknologi Nusantara | SPIN (Smart Payment Indonesia) |
13 | PT Finnet Indonesia | Finpay Money |
14 | PT. Buana Media Teknologi | GudangVoucher (GV e-money) |
15 | PT Netzme Kreasi Indonesia | E-Money |
16 | PT Datacell Infomedia | Paydia |
17 | WeChat Pay |
Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran nontunai menggunakan sistem QRIS pada 1 Januari 2020.
Dapatkan Satu QR Code untuk Semua Transaksi Pembayaran di setiap merchant hanya dengan InterActive QRIS
QRIS.id Terintegrasi dengan Software Customer Self Order InterActive MyOrder dan Software POS InterActive MyProfit.
QRIS.id juga terintegrasi dengan Software Customer Self Order InterActive MyOrder dan ini Solusi TERBAIK untuk mengatasi permasalahan antrian pelanggan dan wujud persiapan menghadapi persaingan bisnis di era Industri 4.0. Baca Selengkapnya
QRIS.id telah terintegrasi InterActive MyProfit, aplikasi kasir berbasis android yang dikhususkan bagi pemilik bisnis UKM. Baca Selengkapnya
InterActive mendukung penuh program QRIS Bank Indonesia